(title "Dynamic Pressure")
(labels "Position" "Dynamic Pressure")

((xy/key/label "garis-tengah")
0.202189	0.16687
0.201183	0.166581
0.200178	0.16629
0.199172	0.165999
0.198166	0.165705
0.19716	0.165411
0.196154	0.165115
0.195148	0.164818
0.194142	0.16452
0.193136	0.16422
0.19213	0.16392
0.191124	0.163617
0.190118	0.163314
0.189112	0.163009
0.188107	0.162702
0.187101	0.162394
0.186095	0.162085
0.185089	0.161774
0.184083	0.161462
0.183077	0.161149
0.182071	0.160834
0.181065	0.160518
0.180059	0.1602
0.179053	0.159881
0.178047	0.159561
0.177041	0.159239
0.176036	0.158915
0.17503	0.15859
0.174024	0.158264
0.173018	0.157936
0.172012	0.157607
0.171006	0.157276
0.17	0.156944
0.168994	0.15661
0.167988	0.156275
0.166982	0.155938
0.165976	0.1556
0.16497	0.15526
0.163964	0.154919
0.162959	0.154576
0.161953	0.154232
0.160947	0.153885
0.159941	0.153538
0.158935	0.153188
0.157929	0.152838
0.156923	0.152485
0.155917	0.152131
0.154911	0.151776
0.153905	0.151419
0.152899	0.15106
0.151893	0.1507
0.150888	0.150338
0.149882	0.149975
0.148876	0.14961
0.14787	0.149243
0.146864	0.148875
0.145858	0.148504
0.144852	0.148133
0.143846	0.147759
0.14284	0.147384
0.141834	0.147007
0.140828	0.146628
0.139822	0.146248
0.138817	0.145866
0.137811	0.145481
0.136805	0.145095
0.135799	0.144708
0.134793	0.144318
0.133787	0.143927
0.133787	0.143927
0.132781	0.143533
0.131775	0.143138
0.130769	0.142741
0.129763	0.142342
0.128757	0.141941
0.127751	0.141539
0.126746	0.141134
0.12574	0.140727
0.124734	0.140319
0.123728	0.139908
0.122722	0.139496
0.121716	0.139081
0.12071	0.138665
0.119704	0.138246
0.118698	0.137825
0.117692	0.137402
0.116686	0.136978
0.11568	0.136551
0.114675	0.136122
0.113669	0.135691
0.112663	0.135257
0.111657	0.134822
0.110651	0.134384
0.109645	0.133945
0.108639	0.133502
0.107633	0.133058
0.106627	0.132612
0.105621	0.132163
0.104615	0.131711
0.103609	0.131258
0.102604	0.130802
0.101598	0.130343
0.100592	0.129882
0.0995858	0.129419
0.0985799	0.128953
0.097574	0.128485
0.096568	0.128015
0.0955621	0.127542
0.0945562	0.127066
0.0935503	0.126588
0.0925444	0.126107
0.0915385	0.125623
0.0905325	0.125137
0.0895266	0.124648
0.0885207	0.124156
0.0875148	0.123662
0.0865089	0.123164
0.085503	0.122664
0.084497	0.12216
0.0834911	0.121654
0.0824852	0.121145
0.0814793	0.120633
0.0804734	0.120117
0.0794675	0.119599
0.0784615	0.119078
0.0774556	0.118554
0.0764497	0.118026
0.0754438	0.117496
0.0744379	0.116962
0.073432	0.116424
0.072426	0.115884
0.0714201	0.115339
0.0704142	0.114791
0.0694083	0.11424
0.0684024	0.113685
0.0673965	0.113126
0.269586	0.183585
0.26858	0.183371
0.267574	0.183156
0.266568	0.18294
0.265562	0.182723
0.264556	0.182505
0.26355	0.182287
0.262544	0.182067
0.261538	0.181846
0.260533	0.181623
0.259527	0.1814
0.258521	0.181176
0.257515	0.180951
0.256509	0.180725
0.255503	0.180498
0.254497	0.18027
0.253491	0.18004
0.252485	0.17981
0.251479	0.179579
0.250473	0.179346
0.249467	0.179113
0.248462	0.178878
0.247456	0.178643
0.24645	0.178406
0.245444	0.178168
0.244438	0.177929
0.243432	0.177689
0.242426	0.177448
0.24142	0.177206
0.240414	0.176963
0.239408	0.176719
0.238402	0.176473
0.237396	0.176227
0.236391	0.175979
0.235385	0.175731
0.234379	0.175481
0.233373	0.17523
0.232367	0.174978
0.231361	0.174725
0.230355	0.17447
0.229349	0.174215
0.228343	0.173958
0.227337	0.1737
0.226331	0.173441
0.225325	0.173181
0.22432	0.17292
0.223314	0.172658
0.222308	0.172394
0.221302	0.17213
0.220296	0.171864
0.21929	0.171597
0.218284	0.171329
0.217278	0.171059
0.216272	0.170789
0.215266	0.170517
0.21426	0.170244
0.213254	0.16997
0.212249	0.169694
0.211243	0.169417
0.210237	0.169139
0.209231	0.16886
0.208225	0.16858
0.207219	0.168298
0.206213	0.168015
0.205207	0.167731
0.204201	0.167445
0.203195	0.167158
0.202189	0.16687
-6.93889e-18	0.060873
0.00100592	0.0610253
0.00201183	0.0614281
0.00301775	0.0620337
0.00402367	0.0628368
0.00502959	0.063803
0.0060355	0.0648909
0.00704142	0.0660633
0.00804734	0.0672869
0.00905325	0.0685336
0.0100592	0.0697816
0.0110651	0.0710153
0.012071	0.072224
0.0130769	0.073401
0.0140828	0.0745426
0.0150888	0.0756477
0.0160947	0.0767166
0.0171006	0.0777505
0.0181065	0.0787518
0.0191124	0.0797229
0.0201183	0.0806665
0.0211243	0.0815853
0.0221302	0.0824819
0.0231361	0.0833586
0.024142	0.0842172
0.0251479	0.0850596
0.0261538	0.085887
0.0271598	0.0867006
0.0281657	0.0875015
0.0291716	0.0882905
0.0301775	0.0890684
0.0311834	0.0898361
0.0321894	0.0905942
0.0331953	0.0913434
0.0342012	0.0920842
0.0352071	0.092817
0.036213	0.0935423
0.0372189	0.0942602
0.0382249	0.0949709
0.0392308	0.0956747
0.0402367	0.0963716
0.0412426	0.0970618
0.0422485	0.0977454
0.0432544	0.0984224
0.0442604	0.0990932
0.0452663	0.0997579
0.0462722	0.100417
0.0472781	0.10107
0.048284	0.101718
0.0492899	0.10236
0.0502959	0.102998
0.0513018	0.10363
0.0523077	0.104258
0.0533136	0.10488
0.0543195	0.105498
0.0553254	0.106111
0.0563314	0.106719
0.0573373	0.107322
0.0583432	0.107921
0.0593491	0.108516
0.060355	0.109106
0.0613609	0.109692
0.0623669	0.110274
0.0633728	0.110852
0.0643787	0.111426
0.0653846	0.111996
0.0663905	0.112563
0.0673965	0.113126
0.34	0.19623
0.338994	0.196146
0.337988	0.19598
0.336982	0.19583
0.335976	0.19567
0.33497	0.195514
0.333965	0.195356
0.332959	0.195199
0.331953	0.19504
0.330947	0.194881
0.329941	0.194722
0.328935	0.194562
0.327929	0.194401
0.326923	0.194239
0.325917	0.194076
0.324911	0.193913
0.323905	0.193749
0.322899	0.193584
0.321894	0.193419
0.320888	0.193252
0.319882	0.193085
0.318876	0.192917
0.31787	0.192748
0.316864	0.192578
0.315858	0.192407
0.314852	0.192235
0.313846	0.192063
0.31284	0.19189
0.311834	0.191716
0.310828	0.191541
0.309822	0.191365
0.308817	0.191188
0.307811	0.19101
0.306805	0.190832
0.305799	0.190653
0.304793	0.190472
0.303787	0.190291
0.302781	0.190109
0.301775	0.189926
0.300769	0.189742
0.299763	0.189558
0.298757	0.189372
0.297751	0.189186
0.296746	0.188998
0.29574	0.18881
0.294734	0.188621
0.293728	0.18843
0.292722	0.188239
0.291716	0.188047
0.29071	0.187855
0.289704	0.187661
0.288698	0.187466
0.287692	0.18727
0.286686	0.187074
0.28568	0.186876
0.284675	0.186678
0.283669	0.186478
0.282663	0.186278
0.281657	0.186077
0.280651	0.185874
0.279645	0.185671
0.278639	0.185467
0.277633	0.185262
0.276627	0.185056
0.275621	0.184848
0.274615	0.18464
0.273609	0.184431
0.272604	0.184221
0.271598	0.18401
0.270592	0.183798
0.269586	0.183585
)
